Partidos
Juvenil División Honor | ||
16-11-24 | 11:15 | Mallona |
Danok Bat | Vasconia | 2-1 |
Juvenil Liga Nacional | ||
16-11-24 | 13:15 | Mallona |
Danok Bat | Indartsu | 2-3 |
Juvenil División Honor Bizkaia | ||
17-11-24 | 17:00 | Los Llanos |
Portugalete | Danok Bat | 2-2 |
Cadete Liga Vasca | ||
16-11-24 | 15:45 | Mallona |
Danok Bat | Cult. Durango | 2-2 |
Cadete División Honor | ||
16-11-24 | 19:00 | Ibarreta |
Retuerto | Danok Bat | 0-1 |
Infantil Honor | ||
17-11-24 | 11:00 | Artunduaga 2 |
Baskauri | Danok Bat | 0-3 |
Infantil Txiki | ||
17-11-24 | 10:30 | Sarriena 3 |
Leioa | Danok Bat | 2-3 |
Alevin 2013 A | ||
16-11-24 | 12:00 | Urbieta |
Arratia | Danok Bat | 2-5 |
Alevin 2013 B | ||
16-11-24 | 10:00 | Lezama 7 |
Athletic | Danok Bat | 9-0 |
Alevin 2014 A | ||
16-11-24 | 10:30 | Montefuerte |
Montefuerte | Danok Bat | 3-7 |
Alevin 2014 B | ||
16-11-24 | 13:30 | Poli. Sani |
San Ignacio | Danok Bat | 1-10 |
Benjamín 2015 A | ||
16-11-24 | 11:30 | Bolue 1 |
Getxo | Danok Bat | 3-5 |
Benjamín 2015 B | ||
16-11-24 | 09:30 | El Mortuero |
Abanto | Danok Bat | 1-8 |
Benjamín 2016 A | ||
16-11-24 | 12:45 | Betiondo |
Ermua Blues | Danok Bat | 5-4 |
Benjamín 2016 B | ||
16-11-24 | 10:15 | Bolue 2 |
Getxo | Danok Bat | 5-8 |
Clasificación
Juvenil División Honor
Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | Vasconia | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | Danok Bat | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | San Juan | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Aurrera V. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | R Sociedad | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | Osasuna | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | Eibar | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
9 | Dep. Alavés | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | Logroñés UD | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
11 | Antiguoko | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | Arenas | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
12 | Santutxu | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
12 | Txantrea | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
15 | Ardoi | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
16 | Valvanera | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Nuestras fotos
Redes sociales
Servicio médico
En la última década el Danok Bat está haciendo un esfuerzo cada vez mayor para contar con un servicio médico cada vez más completo. No es necesario decir que en el día a día contar con una buena salud es disponer de una buena calidad de vida. En el ámbito deportivo además es indispensable para lograr un buen rendimiento del deportista.