Resultados/Partidos
Infantil Honor - J 1
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Baskauri FE Indartsu | 3 - 1 | |
Athletic B Basconia | 4 - 0 | |
Padura Danok Bat | 1 - 6 |
Infantil Honor - J 2
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Danok Bat Baskauri FE | 1 - 1 | |
Indartsu Athletic B | 2 - 4 | |
Basconia Padura | 3 - 3 |
Infantil Honor - J 3
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Basconia Indartsu | 3 - 1 | |
Padura Baskauri FE | 0 - 1 | |
Athletic B Danok Bat | 1 - 2 |
Infantil Honor - J 4
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Baskauri FE Athletic B | 1 - 0 | |
Padura Indartsu | 1 - 1 | |
Danok Bat Basconia | 2 - 0 |
Infantil Honor - J 5
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Basconia Baskauri FE | 0 - 3 | |
Indartsu Danok Bat | 0 - 3 | |
Athletic B Padura | 1 - 1 |
Infantil Honor - J 6
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Indartsu Baskauri FE | 0 - 3 | |
Basconia Athletic B | 3 - 3 | |
Danok Bat Padura | 0 - 0 |
Infantil Honor - J 7
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Athletic B Indartsu | 5 - 3 | |
Padura Basconia | 1 - 0 | |
Baskauri FE Danok Bat | 0 - 3 |
Infantil Honor - J 8
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Baskauri FE Padura | ||
Danok Bat B Athletic B | ||
Indartsu Basconia |
Infantil Honor - J 9
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Basconia Danok Bat | ||
Indartsu Padura | ||
Athletic B Baskauri FE |
Infantil Honor - J 10
Fecha | Equipos | Hora/Resultados |
---|---|---|
Padura Athletic B | ||
Baskauri FE Basconia | ||
Danok Bat Indartsu |
Historia del equipo
Clasificación
Infantil Honor
Pos | Equipo | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danok Bat | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | Baskauri FE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | Athletic B | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
4 | Padura | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Basconia | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
6 | Indartsu | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |