Partiduak
Jubenilen Ohorezko Maila | ||
25-03-30 | 12:00 | Puio |
Vasconia | Danok Bat | 1-0 |
Jubenilen Nazional Liga | ||
25-03-29 | 18:00 | San Miguel |
Indartsu | Danok Bat | 3-0 |
Bizkaiko Jubenilen Ohorezko Maila | ||
25-03-30 | 15:45 | Etxezuri |
Deusto | Danok Bat | 2-2 |
Kadeteen Euskal Liga | ||
25-03-30 | 13:00 | Mallona |
Danok Bat | Vasconia | 0-1 |
Kadeteen Ohorezko Maila | ||
25-03-30 | 13:00 | Etxezuri |
Deusto | Danok Bat | 1-1 |
Infantil Ohorezko Maila 2. Fase | ||
25-03-29 | 00:00 | Mallona B |
Danok Bat | Danok Bat | atsedena |
Infantil Txiki 2. Fase | ||
25-03-29 | 00:00 | Sarriena 3 |
Danok Bat | Danok Bat | atsedena |
Kimuak A 2013 | ||
25-03-29 | 00:00 | Mallona B |
Danok Bat | Danok Bat | atsedena |
Kimuak B 2013 | ||
25-03-29 | 00:00 | Mallona B |
Danok Bat | Danok Bat | atsedena |
Kimuak A 2014 | ||
25-03-30 | 11:15 | PM Rekalde |
Ibaiondo | Danok Bat | 0-6 |
Kimuak B 2014 | ||
25-03-29 | 13:15 | Iparralde |
Indautxu | Danok Bat | 2-3 |
Aurre Kimuak A 2015 | ||
25-03-29 | 11:30 | Mallona B |
Danok Bat | Elorrieta | 5-0 |
Aurre Kimuak B 2015 | ||
25-03-29 | 11:30 | Mallona B |
Danok Bat | Portugalete | 3-0 |
Aurre Kimuak A 2016 | ||
25-03-29 | 10:15 | Mallona B |
Danok Bat | Baskauri | 1-3 |
Aurre Kimuak B 2016 | ||
25-03-29 | 12:45 | Mallona B |
Danok Bat | Elorrieta | 6-5 |
Sailkapena
Juvenil División Honor
Pos | Team | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
14 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
15 | ![]() | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |
16 | ![]() | 26 | 1 | 7 | 18 | 10 |
Gure argazkiak
Sare sozialak
Osasun-zerbitzua
Azken hamarkadan Danok Bat taldea gero eta ahalegin handiagoa egiten ari da osasun-zerbitzu osoagoa izateko. Esan beharrik ez dago egunerokotasunean osasun ona izateak bizi-kalitate ona izatea dakarrela. Gainera, kirol-arloan ezinbestekoa da kirolariaren errendimendu ona lortzeko.
Babesleak




