Resultados/Partidos
Cadete División Honor – J 1
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Deusto Iturrigorri | 1 - 0 | |
Arenas Bermeo | 4 - 1 | |
Urduliz Athletic B | 0 - 2 | |
Portugalete B Leioa B | 2 - 2 | |
Retuerto Amorebieta | 2 - 1 | |
Barakaldo Itzubaltzeta | 1 - 1 | |
Danok Bat B Arratia | 7 - 0 | |
Balmaseda Mungia | 2 - 1 | |
Indautxu Abadiño | 2 - 1 |
Cadete División Honor – J 2
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Itzubaltzeta Balmaseda | 0 - 2 | |
Mungia Danok Bat B | 0 - 4 | |
Abadiño Portugalete B | 0 - 0 | |
Arratia Indautxu | 0 - 3 | |
Leioa B Urduliz | 1 - 1 | |
Athletic B Retuerto | 6 - 1 | |
Amorebieta Deusto | 3 - 2 | |
Iturrigorri Arenas | 1 - 0 | |
Bermeo Barakaldo | 0 - 3 |
Cadete División Honor – J 3
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Portugalete B Arratia | 4 - 1 | |
Barakaldo Balmaseda | 1 - 0 | |
Arenas Amorebieta | 1 - 3 | |
Urduliz Abadiño | 3 - 1 | |
Danok Bat B Itzubaltzeta | 3 - 3 | |
Retuerto Leioa B | 1 - 3 | |
Bermeo Iturrigorri | 1 - 4 | |
Indautxu Mungia | 5 - 0 | |
Deusto Athletic B | 0 - 2 |
Cadete División Honor – J 4
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Arratia Urduliz | 1 - 1 | |
Athletic B Arenas | 4 - 1 | |
Leioa B Deusto | 0 - 5 | |
Abadiño Retuerto | 3 - 2 | |
Mungia Portugalete B | 3 - 1 | |
Iturrigorri Barakaldo | 1 - 3 | |
Amorebieta Bermeo | 7 - 1 | |
Itzubaltzeta Indautxu | 3 - 4 | |
Balmaseda Danok Bat B | 1 - 1 |
Cadete División Honor – J 5
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Arenas Leioa B | 1 - 1 | |
Bermeo Athletic B | 1 - 6 | |
Iturrigorri Amorebieta | 0 - 4 | |
Indautxu Balmaseda | 2 - 1 | |
Portugalete B Itzubaltzeta | 1 - 2 | |
Urduliz Mungia | 7 - 0 | |
Retuerto Arratia | 5 - 0 | |
Deusto Abadiño | 2 - 1 | |
Barakaldo Danok Bat B | 0 - 0 |
Cadete División Honor – J 6
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Balmaseda Portugalete B | 3 - 1 | |
Itzubaltzeta Urduliz | 3 - 4 | |
Mungia Retuerto | 0 - 5 | |
Arratia Deusto | 1 - 3 | |
Amorebieta Barakaldo | 2 - 0 | |
Danok Bat B Indautxu | 2 - 0 | |
Leioa B Bermeo | 2 - 0 | |
Abadiño Arenas | 0 - 1 | |
Athletic B Iturrigorri | 1 - 1 |
Cadete División Honor – J 7
Data | Teams | Time/Results |
---|---|---|
Retuerto Itzubaltzeta | ||
Urduliz Balmaseda | ||
Deusto Mungia | ||
Arenas Arratia | ||
Bermeo Abadiño | ||
Iturrigorri Leioa B | ||
Amorebieta Athletic B | ||
Barakaldo Indautxu | ||
Portugalete B Danok Bat B |
calendario 8.partido
calendario 9.partido
calendario 10.partido
Historia del equipo
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Clasificación
Cadete División Honor
Pos | Team | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic B | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Amorebieta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Indautxu | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | Danok Bat B | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
4 | Deusto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | Barakaldo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Urduliz | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
8 | Balmaseda | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | Leioa B | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | Retuerto | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
11 | Arenas | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Iturrigorri | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13 | Itzubaltzeta | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Portugalete B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Abadiño | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
16 | Mungia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
17 | Arratia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
18 | Bermeo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |